Viajando al bloque #--- #---
0
HODL tight!
← Bitcoin en vivo y buscador de bloques

Tiempos de minado de bloques de Bitcoin

Nuestra religión es el bloque

Cada bloque de Bitcoin lleva un tiempo de minado: los segundos entre este bloque y el anterior. A continuación se muestra la distribución completa desde el bloque Génesis en 2009: la moda, la mediana, la media y todas las duraciones observadas mapeadas a sus bloques.

Al día Datos hasta el bloque #976838 21 de noviembre de 2026 · 03:59:29 UTC 2 bloques por detrás
Moda
30 s
1646 bloques
Mediana
402 s
6,7 min
Media
577,6 s
9,6 min
Bloques totales
976838
21 de noviembre de 2026

Duraciones más frecuentes (Top 10)

16341 anomalías warp · 16341 bloques post-warp · 1186 bloques adelantados — explora la Anomalía Warp →

Todas las duraciones observadas

Every mining time observed at least once, from 0 segundos to 5 días 8 horas 39 minutos 20 segundos. Each row links to its blocks.

Duración Bloques Proporción Suerte
0 segundos 353 0.04% ⚡⚡⚡ Bloque con suerte ultra
1 segundo 458 0.05% ⚡⚡ Bloque con suerte súper
2 segundos 584 0.06% ⚡⚡ Bloque con suerte súper
3 segundos 704 0.07% ⚡⚡ Bloque con suerte súper
4 segundos 803 0.08% ⚡ Bloque con suerte
5 segundos 910 0.09% ⚡ Bloque con suerte
6 segundos 941 0.10% ⚡ Bloque con suerte
7 segundos 1074 0.11% ⚡ Bloque con suerte
8 segundos 1118 0.11% ⚡ Bloque con suerte
9 segundos 1172 0.12% ⚡ Bloque con suerte
10 segundos 1192 0.12% ⚡ Bloque con suerte
11 segundos 1182 0.12% ⚡ Bloque con suerte
12 segundos 1304 0.13% ⚡ Bloque con suerte
13 segundos 1329 0.14% ⚡ Bloque con suerte
14 segundos 1369 0.14% ⚡ Bloque con suerte
15 segundos 1343 0.14% ⚡ Bloque con suerte
16 segundos 1428 0.15% ⚡ Bloque con suerte
17 segundos 1431 0.15% ⚡ Bloque con suerte
18 segundos 1533 0.16% ⚡ Bloque con suerte
19 segundos 1347 0.14% ⚡ Bloque con suerte
20 segundos 1422 0.15% ⚡ Bloque con suerte
21 segundos 1423 0.15% ⚡ Bloque con suerte
22 segundos 1498 0.15% ⚡ Bloque con suerte
23 segundos 1521 0.16% ⚡ Bloque con suerte
24 segundos 1564 0.16% ⚡ Bloque con suerte
25 segundos 1533 0.16% ⚡ Bloque con suerte
26 segundos 1477 0.15% ⚡ Bloque con suerte
27 segundos 1482 0.15% ⚡ Bloque con suerte
28 segundos 1450 0.15% ⚡ Bloque con suerte
29 segundos 1607 0.16% ⚡ Bloque con suerte
30 segundos 1646 0.17% ⚡ Bloque con suerte
31 segundos 1624 0.17% ⚡ Bloque con suerte
32 segundos 1569 0.16% ⚡ Bloque con suerte
33 segundos 1567 0.16% ⚡ Bloque con suerte
34 segundos 1610 0.16% ⚡ Bloque con suerte
35 segundos 1542 0.16% ⚡ Bloque con suerte
36 segundos 1474 0.15% ⚡ Bloque con suerte
37 segundos 1443 0.15% ⚡ Bloque con suerte
38 segundos 1465 0.15% ⚡ Bloque con suerte
39 segundos 1567 0.16% ⚡ Bloque con suerte
40 segundos 1556 0.16% ⚡ Bloque con suerte
41 segundos 1558 0.16% ⚡ Bloque con suerte
42 segundos 1563 0.16% ⚡ Bloque con suerte
43 segundos 1525 0.16% ⚡ Bloque con suerte
44 segundos 1543 0.16% ⚡ Bloque con suerte
45 segundos 1537 0.16% ⚡ Bloque con suerte
46 segundos 1552 0.16% ⚡ Bloque con suerte
47 segundos 1410 0.14% ⚡ Bloque con suerte
48 segundos 1413 0.14% ⚡ Bloque con suerte
49 segundos 1486 0.15% ⚡ Bloque con suerte
50 segundos 1485 0.15% ⚡ Bloque con suerte
51 segundos 1418 0.15% ⚡ Bloque con suerte
52 segundos 1506 0.15% ⚡ Bloque con suerte
53 segundos 1435 0.15% ⚡ Bloque con suerte
54 segundos 1508 0.15% ⚡ Bloque con suerte
55 segundos 1451 0.15% ⚡ Bloque con suerte
56 segundos 1434 0.15% ⚡ Bloque con suerte
57 segundos 1419 0.15% ⚡ Bloque con suerte
58 segundos 1485 0.15% ⚡ Bloque con suerte
59 segundos 1467 0.15% ⚡ Bloque con suerte
1 minuto 1543 0.16% ⚡ Bloque con suerte
1 minuto 1 segundo 1535 0.16% ⚡ Bloque con suerte
1 minuto 2 segundos 1467 0.15% ⚡ Bloque con suerte
1 minuto 3 segundos 1555 0.16% ⚡ Bloque con suerte
1 minuto 4 segundos 1496 0.15%
1 minuto 5 segundos 1520 0.16%
1 minuto 6 segundos 1569 0.16%
1 minuto 7 segundos 1514 0.15%
1 minuto 8 segundos 1482 0.15%
1 minuto 9 segundos 1488 0.15%
1 minuto 10 segundos 1505 0.15%
1 minuto 11 segundos 1538 0.16%
1 minuto 12 segundos 1518 0.16%
1 minuto 13 segundos 1503 0.15%
1 minuto 14 segundos 1454 0.15%
1 minuto 15 segundos 1513 0.15%
1 minuto 16 segundos 1443 0.15%
1 minuto 17 segundos 1425 0.15%
1 minuto 18 segundos 1416 0.14%
1 minuto 19 segundos 1421 0.15%
1 minuto 20 segundos 1407 0.14%
1 minuto 21 segundos 1386 0.14%
1 minuto 22 segundos 1323 0.14%
1 minuto 23 segundos 1386 0.14%
1 minuto 24 segundos 1402 0.14%
1 minuto 25 segundos 1499 0.15%
1 minuto 26 segundos 1375 0.14%
1 minuto 27 segundos 1408 0.14%
1 minuto 28 segundos 1397 0.14%
1 minuto 29 segundos 1407 0.14%
1 minuto 30 segundos 1469 0.15%
1 minuto 31 segundos 1412 0.14%
1 minuto 32 segundos 1338 0.14%
1 minuto 33 segundos 1423 0.15%
1 minuto 34 segundos 1506 0.15%
1 minuto 35 segundos 1394 0.14%
1 minuto 36 segundos 1393 0.14%
1 minuto 37 segundos 1456 0.15%
1 minuto 38 segundos 1420 0.15%
1 minuto 39 segundos 1378 0.14%
1 minuto 40 segundos 1348 0.14%
1 minuto 41 segundos 1345 0.14%
1 minuto 42 segundos 1386 0.14%
1 minuto 43 segundos 1355 0.14%
1 minuto 44 segundos 1348 0.14%
1 minuto 45 segundos 1420 0.15%
1 minuto 46 segundos 1380 0.14%
1 minuto 47 segundos 1358 0.14%
1 minuto 48 segundos 1405 0.14%
1 minuto 49 segundos 1369 0.14%
1 minuto 50 segundos 1351 0.14%
1 minuto 51 segundos 1352 0.14%
1 minuto 52 segundos 1383 0.14%
1 minuto 53 segundos 1409 0.14%
1 minuto 54 segundos 1328 0.14%
1 minuto 55 segundos 1402 0.14%
1 minuto 56 segundos 1321 0.14%
1 minuto 57 segundos 1366 0.14%
1 minuto 58 segundos 1312 0.13%
1 minuto 59 segundos 1324 0.14%
2 minutos 1408 0.14%
2 minutos 1 segundo 1455 0.15%
2 minutos 2 segundos 1374 0.14%
2 minutos 3 segundos 1404 0.14%
2 minutos 4 segundos 1412 0.14%
2 minutos 5 segundos 1406 0.14%
2 minutos 6 segundos 1373 0.14%
2 minutos 7 segundos 1377 0.14%
2 minutos 8 segundos 1415 0.14%
2 minutos 9 segundos 1372 0.14%
2 minutos 10 segundos 1336 0.14%
2 minutos 11 segundos 1337 0.14%
2 minutos 12 segundos 1362 0.14%
2 minutos 13 segundos 1339 0.14%
2 minutos 14 segundos 1365 0.14%
2 minutos 15 segundos 1353 0.14%
2 minutos 16 segundos 1328 0.14%
2 minutos 17 segundos 1318 0.13%
2 minutos 18 segundos 1247 0.13%
2 minutos 19 segundos 1259 0.13%
2 minutos 20 segundos 1372 0.14%
2 minutos 21 segundos 1278 0.13%
2 minutos 22 segundos 1293 0.13%
2 minutos 23 segundos 1247 0.13%
2 minutos 24 segundos 1329 0.14%
2 minutos 25 segundos 1250 0.13%
2 minutos 26 segundos 1313 0.13%
2 minutos 27 segundos 1298 0.13%
2 minutos 28 segundos 1192 0.12%
2 minutos 29 segundos 1228 0.13%
2 minutos 30 segundos 1325 0.14%
2 minutos 31 segundos 1237 0.13%
2 minutos 32 segundos 1305 0.13%
2 minutos 33 segundos 1235 0.13%
2 minutos 34 segundos 1199 0.12%
2 minutos 35 segundos 1350 0.14%
2 minutos 36 segundos 1324 0.14%
2 minutos 37 segundos 1304 0.13%
2 minutos 38 segundos 1298 0.13%
2 minutos 39 segundos 1245 0.13%
2 minutos 40 segundos 1231 0.13%
2 minutos 41 segundos 1253 0.13%
2 minutos 42 segundos 1210 0.12%
2 minutos 43 segundos 1262 0.13%
2 minutos 44 segundos 1260 0.13%
2 minutos 45 segundos 1232 0.13%
2 minutos 46 segundos 1253 0.13%
2 minutos 47 segundos 1235 0.13%
2 minutos 48 segundos 1288 0.13%
2 minutos 49 segundos 1204 0.12%
2 minutos 50 segundos 1336 0.14%
2 minutos 51 segundos 1286 0.13%
2 minutos 52 segundos 1220 0.12%
2 minutos 53 segundos 1297 0.13%
2 minutos 54 segundos 1251 0.13%
2 minutos 55 segundos 1319 0.14%
2 minutos 56 segundos 1265 0.13%
2 minutos 57 segundos 1252 0.13%
2 minutos 58 segundos 1180 0.12%
2 minutos 59 segundos 1208 0.12%
3 minutos 1293 0.13%
3 minutos 1 segundo 1242 0.13%
3 minutos 2 segundos 1270 0.13%
3 minutos 3 segundos 1205 0.12%
3 minutos 4 segundos 1300 0.13%
3 minutos 5 segundos 1293 0.13%
3 minutos 6 segundos 1222 0.13%
3 minutos 7 segundos 1286 0.13%
3 minutos 8 segundos 1183 0.12%
3 minutos 9 segundos 1195 0.12%
3 minutos 10 segundos 1213 0.12%
3 minutos 11 segundos 1274 0.13%
3 minutos 12 segundos 1204 0.12%
3 minutos 13 segundos 1190 0.12%
3 minutos 14 segundos 1177 0.12%
3 minutos 15 segundos 1165 0.12%
3 minutos 16 segundos 1195 0.12%
3 minutos 17 segundos 1211 0.12%
3 minutos 18 segundos 1174 0.12%
3 minutos 19 segundos 1176 0.12%
3 minutos 20 segundos 1209 0.12%
3 minutos 21 segundos 1140 0.12%
3 minutos 22 segundos 1158 0.12%
3 minutos 23 segundos 1158 0.12%
3 minutos 24 segundos 1210 0.12%
3 minutos 25 segundos 1134 0.12%
3 minutos 26 segundos 1132 0.12%
3 minutos 27 segundos 1207 0.12%
3 minutos 28 segundos 1131 0.12%
3 minutos 29 segundos 1161 0.12%
3 minutos 30 segundos 1086 0.11%
3 minutos 31 segundos 1094 0.11%
3 minutos 32 segundos 1134 0.12%
3 minutos 33 segundos 1103 0.11%
3 minutos 34 segundos 1087 0.11%
3 minutos 35 segundos 1105 0.11%
3 minutos 36 segundos 1080 0.11%
3 minutos 37 segundos 1153 0.12%
3 minutos 38 segundos 1113 0.11%
3 minutos 39 segundos 1103 0.11%
3 minutos 40 segundos 1131 0.12%
3 minutos 41 segundos 1127 0.12%
3 minutos 42 segundos 1146 0.12%
3 minutos 43 segundos 1090 0.11%
3 minutos 44 segundos 1132 0.12%
3 minutos 45 segundos 1160 0.12%
3 minutos 46 segundos 1138 0.12%
3 minutos 47 segundos 1166 0.12%
3 minutos 48 segundos 1166 0.12%
3 minutos 49 segundos 1180 0.12%
3 minutos 50 segundos 1109 0.11%
3 minutos 51 segundos 1172 0.12%
3 minutos 52 segundos 1121 0.11%
3 minutos 53 segundos 1037 0.11%
3 minutos 54 segundos 1133 0.12%
3 minutos 55 segundos 1110 0.11%
3 minutos 56 segundos 1077 0.11%
3 minutos 57 segundos 1047 0.11%
3 minutos 58 segundos 1128 0.12%
3 minutos 59 segundos 1107 0.11%
4 minutos 1126 0.12%
4 minutos 1 segundo 1125 0.12%
4 minutos 2 segundos 1100 0.11%
4 minutos 3 segundos 1029 0.11%
4 minutos 4 segundos 1164 0.12%
4 minutos 5 segundos 1146 0.12%
4 minutos 6 segundos 1203 0.12%
4 minutos 7 segundos 1070 0.11%
4 minutos 8 segundos 1118 0.11%
4 minutos 9 segundos 1112 0.11%
4 minutos 10 segundos 1168 0.12%
4 minutos 11 segundos 1131 0.12%
4 minutos 12 segundos 1076 0.11%
4 minutos 13 segundos 1104 0.11%
4 minutos 14 segundos 1160 0.12%
4 minutos 15 segundos 1070 0.11%
4 minutos 16 segundos 1082 0.11%
4 minutos 17 segundos 1074 0.11%
4 minutos 18 segundos 1087 0.11%
4 minutos 19 segundos 1029 0.11%
4 minutos 20 segundos 1085 0.11%
4 minutos 21 segundos 1040 0.11%
4 minutos 22 segundos 1046 0.11%
4 minutos 23 segundos 1014 0.10%
4 minutos 24 segundos 1083 0.11%
4 minutos 25 segundos 1047 0.11%
4 minutos 26 segundos 996 0.10%
4 minutos 27 segundos 1063 0.11%
4 minutos 28 segundos 1033 0.11%
4 minutos 29 segundos 1029 0.11%
4 minutos 30 segundos 1060 0.11%
4 minutos 31 segundos 1028 0.11%
4 minutos 32 segundos 964 0.10%
4 minutos 33 segundos 1000 0.10%
4 minutos 34 segundos 1027 0.11%
4 minutos 35 segundos 1028 0.11%
4 minutos 36 segundos 963 0.10%
4 minutos 37 segundos 1016 0.10%
4 minutos 38 segundos 1067 0.11%
4 minutos 39 segundos 1047 0.11%
4 minutos 40 segundos 1037 0.11%
4 minutos 41 segundos 1064 0.11%
4 minutos 42 segundos 1037 0.11%
4 minutos 43 segundos 1070 0.11%
4 minutos 44 segundos 1039 0.11%
4 minutos 45 segundos 1050 0.11%
4 minutos 46 segundos 1043 0.11%
4 minutos 47 segundos 1041 0.11%
4 minutos 48 segundos 1048 0.11%
4 minutos 49 segundos 1076 0.11%
4 minutos 50 segundos 1011 0.10%
4 minutos 51 segundos 976 0.10%
4 minutos 52 segundos 1019 0.10%
4 minutos 53 segundos 1009 0.10%
4 minutos 54 segundos 1017 0.10%
4 minutos 55 segundos 1032 0.11%
4 minutos 56 segundos 1007 0.10%
4 minutos 57 segundos 995 0.10%
4 minutos 58 segundos 1002 0.10%
4 minutos 59 segundos 988 0.10%
5 minutos 1019 0.10%
5 minutos 1 segundo 985 0.10%
5 minutos 2 segundos 1029 0.11%
5 minutos 3 segundos 971 0.10%
5 minutos 4 segundos 955 0.10%
5 minutos 5 segundos 979 0.10%
5 minutos 6 segundos 1018 0.10%
5 minutos 7 segundos 987 0.10%
5 minutos 8 segundos 989 0.10%
5 minutos 9 segundos 984 0.10%
5 minutos 10 segundos 1026 0.11%
5 minutos 11 segundos 1001 0.10%
5 minutos 12 segundos 955 0.10%
5 minutos 13 segundos 929 0.10%
5 minutos 14 segundos 950 0.10%
5 minutos 15 segundos 983 0.10%
5 minutos 16 segundos 955 0.10%
5 minutos 17 segundos 971 0.10%
5 minutos 18 segundos 961 0.10%
5 minutos 19 segundos 987 0.10%
5 minutos 20 segundos 877 0.09%
5 minutos 21 segundos 945 0.10%
5 minutos 22 segundos 919 0.09%
5 minutos 23 segundos 908 0.09%
5 minutos 24 segundos 922 0.09%
5 minutos 25 segundos 851 0.09%
5 minutos 26 segundos 952 0.10%
5 minutos 27 segundos 936 0.10%
5 minutos 28 segundos 876 0.09%
5 minutos 29 segundos 935 0.10%
5 minutos 30 segundos 927 0.09%
5 minutos 31 segundos 906 0.09%
5 minutos 32 segundos 941 0.10%
5 minutos 33 segundos 974 0.10%
5 minutos 34 segundos 869 0.09%
5 minutos 35 segundos 884 0.09%
5 minutos 36 segundos 937 0.10%
5 minutos 37 segundos 892 0.09%
5 minutos 38 segundos 932 0.10%
5 minutos 39 segundos 895 0.09%
5 minutos 40 segundos 998 0.10%
5 minutos 41 segundos 914 0.09%
5 minutos 42 segundos 949 0.10%
5 minutos 43 segundos 920 0.09%
5 minutos 44 segundos 915 0.09%
5 minutos 45 segundos 941 0.10%
5 minutos 46 segundos 942 0.10%
5 minutos 47 segundos 945 0.10%
5 minutos 48 segundos 911 0.09%
5 minutos 49 segundos 930 0.10%
5 minutos 50 segundos 949 0.10%
5 minutos 51 segundos 934 0.10%
5 minutos 52 segundos 973 0.10%
5 minutos 53 segundos 926 0.09%
5 minutos 54 segundos 950 0.10%
5 minutos 55 segundos 956 0.10%
5 minutos 56 segundos 954 0.10%
5 minutos 57 segundos 898 0.09%
5 minutos 58 segundos 957 0.10%
5 minutos 59 segundos 909 0.09%
6 minutos 841 0.09%
6 minutos 1 segundo 929 0.10%
6 minutos 2 segundos 867 0.09%
6 minutos 3 segundos 862 0.09%
6 minutos 4 segundos 1016 0.10%
6 minutos 5 segundos 889 0.09%
6 minutos 6 segundos 943 0.10%
6 minutos 7 segundos 942 0.10%
6 minutos 8 segundos 912 0.09%
6 minutos 9 segundos 915 0.09%
6 minutos 10 segundos 892 0.09%
6 minutos 11 segundos 911 0.09%
6 minutos 12 segundos 852 0.09%
6 minutos 13 segundos 930 0.10%
6 minutos 14 segundos 908 0.09%
6 minutos 15 segundos 854 0.09%
6 minutos 16 segundos 870 0.09%
6 minutos 17 segundos 900 0.09%
6 minutos 18 segundos 842 0.09%
6 minutos 19 segundos 875 0.09%
6 minutos 20 segundos 866 0.09%
6 minutos 21 segundos 790 0.08%
6 minutos 22 segundos 811 0.08%
6 minutos 23 segundos 816 0.08%
6 minutos 24 segundos 835 0.09%
6 minutos 25 segundos 831 0.09%
6 minutos 26 segundos 839 0.09%
6 minutos 27 segundos 811 0.08%
6 minutos 28 segundos 860 0.09%
6 minutos 29 segundos 906 0.09%
6 minutos 30 segundos 850 0.09%
6 minutos 31 segundos 878 0.09%
6 minutos 32 segundos 836 0.09%
6 minutos 33 segundos 879 0.09%
6 minutos 34 segundos 884 0.09%
6 minutos 35 segundos 831 0.09%
6 minutos 36 segundos 809 0.08%
6 minutos 37 segundos 873 0.09%
6 minutos 38 segundos 877 0.09%
6 minutos 39 segundos 900 0.09%
6 minutos 40 segundos 833 0.09%
6 minutos 41 segundos 833 0.09%
6 minutos 42 segundos 909 0.09%
6 minutos 43 segundos 864 0.09%
6 minutos 44 segundos 856 0.09%
6 minutos 45 segundos 878 0.09%
6 minutos 46 segundos 816 0.08%
6 minutos 47 segundos 863 0.09%
6 minutos 48 segundos 854 0.09%
6 minutos 49 segundos 766 0.08%
6 minutos 50 segundos 872 0.09%
6 minutos 51 segundos 793 0.08%
6 minutos 52 segundos 860 0.09%
6 minutos 53 segundos 851 0.09%
6 minutos 54 segundos 830 0.08%
6 minutos 55 segundos 815 0.08%
6 minutos 56 segundos 863 0.09%
6 minutos 57 segundos 840 0.09%
6 minutos 58 segundos 858 0.09%
6 minutos 59 segundos 788 0.08%
7 minutos 789 0.08%
7 minutos 1 segundo 877 0.09%
7 minutos 2 segundos 841 0.09%
7 minutos 3 segundos 818 0.08%
7 minutos 4 segundos 789 0.08%
7 minutos 5 segundos 824 0.08%
7 minutos 6 segundos 813 0.08%
7 minutos 7 segundos 775 0.08%
7 minutos 8 segundos 843 0.09%
7 minutos 9 segundos 839 0.09%
7 minutos 10 segundos 817 0.08%
7 minutos 11 segundos 752 0.08%
7 minutos 12 segundos 783 0.08%
7 minutos 13 segundos 765 0.08%
7 minutos 14 segundos 786 0.08%
7 minutos 15 segundos 738 0.08%
7 minutos 16 segundos 769 0.08%
7 minutos 17 segundos 785 0.08%
7 minutos 18 segundos 784 0.08%
7 minutos 19 segundos 770 0.08%
7 minutos 20 segundos 755 0.08%
7 minutos 21 segundos 777 0.08%
7 minutos 22 segundos 745 0.08%
7 minutos 23 segundos 751 0.08%
7 minutos 24 segundos 757 0.08%
7 minutos 25 segundos 745 0.08%
7 minutos 26 segundos 742 0.08%
7 minutos 27 segundos 837 0.09%
7 minutos 28 segundos 732 0.07%
7 minutos 29 segundos 762 0.08%
7 minutos 30 segundos 860 0.09%
7 minutos 31 segundos 763 0.08%
7 minutos 32 segundos 788 0.08%
7 minutos 33 segundos 761 0.08%
7 minutos 34 segundos 794 0.08%
7 minutos 35 segundos 757 0.08%
7 minutos 36 segundos 817 0.08%
7 minutos 37 segundos 797 0.08%
7 minutos 38 segundos 818 0.08%
7 minutos 39 segundos 743 0.08%
7 minutos 40 segundos 764 0.08%
7 minutos 41 segundos 813 0.08%
7 minutos 42 segundos 766 0.08%
7 minutos 43 segundos 806 0.08%
7 minutos 44 segundos 752 0.08%
7 minutos 45 segundos 760 0.08%
7 minutos 46 segundos 786 0.08%
7 minutos 47 segundos 815 0.08%
7 minutos 48 segundos 772 0.08%
7 minutos 49 segundos 723 0.07%
7 minutos 50 segundos 769 0.08%
7 minutos 51 segundos 742 0.08%
7 minutos 52 segundos 761 0.08%
7 minutos 53 segundos 767 0.08%
7 minutos 54 segundos 768 0.08%
7 minutos 55 segundos 766 0.08%
7 minutos 56 segundos 753 0.08%
7 minutos 57 segundos 753 0.08%
7 minutos 58 segundos 723 0.07%
7 minutos 59 segundos 736 0.08%
8 minutos 796 0.08%
8 minutos 1 segundo 724 0.07%
8 minutos 2 segundos 729 0.07%
8 minutos 3 segundos 752 0.08%
8 minutos 4 segundos 689 0.07%
8 minutos 5 segundos 758 0.08%
8 minutos 6 segundos 718 0.07%
8 minutos 7 segundos 742 0.08%
8 minutos 8 segundos 688 0.07%
8 minutos 9 segundos 715 0.07%
8 minutos 10 segundos 726 0.07%
8 minutos 11 segundos 683 0.07%
8 minutos 12 segundos 692 0.07%
8 minutos 13 segundos 764 0.08%
8 minutos 14 segundos 698 0.07%
8 minutos 15 segundos 742 0.08%
8 minutos 16 segundos 719 0.07%
8 minutos 17 segundos 726 0.07%
8 minutos 18 segundos 756 0.08%
8 minutos 19 segundos 688 0.07%
8 minutos 20 segundos 690 0.07%
8 minutos 21 segundos 675 0.07%
8 minutos 22 segundos 714 0.07%
8 minutos 23 segundos 689 0.07%
8 minutos 24 segundos 690 0.07%
8 minutos 25 segundos 702 0.07%
8 minutos 26 segundos 713 0.07%
8 minutos 27 segundos 727 0.07%
8 minutos 28 segundos 718 0.07%
8 minutos 29 segundos 691 0.07%
8 minutos 30 segundos 709 0.07%
8 minutos 31 segundos 740 0.08%
8 minutos 32 segundos 665 0.07%
8 minutos 33 segundos 689 0.07%
8 minutos 34 segundos 713 0.07%
8 minutos 35 segundos 695 0.07%
8 minutos 36 segundos 769 0.08%
8 minutos 37 segundos 690 0.07%
8 minutos 38 segundos 739 0.08%
8 minutos 39 segundos 739 0.08%
8 minutos 40 segundos 720 0.07%
8 minutos 41 segundos 695 0.07%
8 minutos 42 segundos 700 0.07%
8 minutos 43 segundos 704 0.07%
8 minutos 44 segundos 683 0.07%
8 minutos 45 segundos 684 0.07%
8 minutos 46 segundos 700 0.07%
8 minutos 47 segundos 704 0.07%
8 minutos 48 segundos 699 0.07%
8 minutos 49 segundos 727 0.07%
8 minutos 50 segundos 691 0.07%
8 minutos 51 segundos 640 0.07%
8 minutos 52 segundos 656 0.07%
8 minutos 53 segundos 661 0.07%
8 minutos 54 segundos 681 0.07%
8 minutos 55 segundos 683 0.07%
8 minutos 56 segundos 646 0.07%
8 minutos 57 segundos 646 0.07%
8 minutos 58 segundos 610 0.06%
8 minutos 59 segundos 683 0.07%
9 minutos 706 0.07%
9 minutos 1 segundo 646 0.07%
9 minutos 2 segundos 691 0.07%
9 minutos 3 segundos 661 0.07%
9 minutos 4 segundos 656 0.07%
9 minutos 5 segundos 691 0.07%
9 minutos 6 segundos 673 0.07%
9 minutos 7 segundos 638 0.07%
9 minutos 8 segundos 673 0.07%
9 minutos 9 segundos 694 0.07%
9 minutos 10 segundos 673 0.07%
9 minutos 11 segundos 700 0.07%
9 minutos 12 segundos 683 0.07%
9 minutos 13 segundos 639 0.07%
9 minutos 14 segundos 653 0.07%
9 minutos 15 segundos 635 0.07%
9 minutos 16 segundos 644 0.07%
9 minutos 17 segundos 659 0.07%
9 minutos 18 segundos 586 0.06%
9 minutos 19 segundos 649 0.07%
9 minutos 20 segundos 654 0.07%
9 minutos 21 segundos 631 0.06%
9 minutos 22 segundos 640 0.07%
9 minutos 23 segundos 631 0.06%
9 minutos 24 segundos 651 0.07%
9 minutos 25 segundos 625 0.06%
9 minutos 26 segundos 614 0.06%
9 minutos 27 segundos 591 0.06%
9 minutos 28 segundos 666 0.07%
9 minutos 29 segundos 626 0.06%
9 minutos 30 segundos 616 0.06%
9 minutos 31 segundos 589 0.06%
9 minutos 32 segundos 619 0.06%
9 minutos 33 segundos 653 0.07%
9 minutos 34 segundos 611 0.06%
9 minutos 35 segundos 645 0.07%
9 minutos 36 segundos 659 0.07%
9 minutos 37 segundos 644 0.07%
9 minutos 38 segundos 616 0.06%
9 minutos 39 segundos 597 0.06%
9 minutos 40 segundos 578 0.06%
9 minutos 41 segundos 625 0.06%
9 minutos 42 segundos 658 0.07%
9 minutos 43 segundos 659 0.07%
9 minutos 44 segundos 649 0.07%
9 minutos 45 segundos 647 0.07%
9 minutos 46 segundos 631 0.06%
9 minutos 47 segundos 644 0.07%
9 minutos 48 segundos 610 0.06%
9 minutos 49 segundos 651 0.07%
9 minutos 50 segundos 598 0.06%
9 minutos 51 segundos 566 0.06%
9 minutos 52 segundos 571 0.06%
9 minutos 53 segundos 609 0.06%
9 minutos 54 segundos 602 0.06%
9 minutos 55 segundos 572 0.06%
9 minutos 56 segundos 612 0.06%
9 minutos 57 segundos 582 0.06%
9 minutos 58 segundos 601 0.06%
9 minutos 59 segundos 598 0.06%
10 minutos 639 0.07%
10 minutos 1 segundo 606 0.06%
10 minutos 2 segundos 582 0.06%
10 minutos 3 segundos 602 0.06%
10 minutos 4 segundos 545 0.06%
10 minutos 5 segundos 568 0.06%
10 minutos 6 segundos 582 0.06%
10 minutos 7 segundos 609 0.06%
10 minutos 8 segundos 604 0.06%
10 minutos 9 segundos 566 0.06%
10 minutos 10 segundos 623 0.06%
10 minutos 11 segundos 600 0.06%
10 minutos 12 segundos 616 0.06%
10 minutos 13 segundos 615 0.06%
10 minutos 14 segundos 588 0.06%
10 minutos 15 segundos 585 0.06%
10 minutos 16 segundos 597 0.06%
10 minutos 17 segundos 650 0.07%
10 minutos 18 segundos 575 0.06%
10 minutos 19 segundos 593 0.06%
10 minutos 20 segundos 632 0.06%
10 minutos 21 segundos 548 0.06%
10 minutos 22 segundos 592 0.06%
10 minutos 23 segundos 536 0.05%
10 minutos 24 segundos 563 0.06%
10 minutos 25 segundos 581 0.06%
10 minutos 26 segundos 545 0.06%
10 minutos 27 segundos 536 0.05%
10 minutos 28 segundos 609 0.06%
10 minutos 29 segundos 584 0.06%
10 minutos 30 segundos 638 0.07%
10 minutos 31 segundos 610 0.06%
10 minutos 32 segundos 574 0.06%
10 minutos 33 segundos 571 0.06%
10 minutos 34 segundos 562 0.06%
10 minutos 35 segundos 619 0.06%
10 minutos 36 segundos 577 0.06%
10 minutos 37 segundos 585 0.06%
10 minutos 38 segundos 568 0.06%
10 minutos 39 segundos 543 0.06%
10 minutos 40 segundos 601 0.06%
10 minutos 41 segundos 520 0.05%
10 minutos 42 segundos 553 0.06%
10 minutos 43 segundos 554 0.06%
10 minutos 44 segundos 588 0.06%
10 minutos 45 segundos 599 0.06%
10 minutos 46 segundos 592 0.06%
10 minutos 47 segundos 576 0.06%
10 minutos 48 segundos 499 0.05%
10 minutos 49 segundos 516 0.05%
10 minutos 50 segundos 542 0.06%
10 minutos 51 segundos 546 0.06%
10 minutos 52 segundos 566 0.06%
10 minutos 53 segundos 515 0.05%
10 minutos 54 segundos 516 0.05%
10 minutos 55 segundos 578 0.06%
10 minutos 56 segundos 508 0.05%
10 minutos 57 segundos 504 0.05%
10 minutos 58 segundos 495 0.05%
10 minutos 59 segundos 522 0.05%
11 minutos 554 0.06%
11 minutos 1 segundo 563 0.06%
11 minutos 2 segundos 524 0.05%
11 minutos 3 segundos 507 0.05%
11 minutos 4 segundos 510 0.05%
11 minutos 5 segundos 587 0.06%
11 minutos 6 segundos 532 0.05%
