HODL tight!
← Bitcoin Block Mining Times
Blocks mined in 12 minutes
510 blocks in total · Page 1 of 3
- #973896 · 12 minutes 31 October 2026 · 00:03:38 UTC
- #971743 · 12 minutes 16 October 2026 · 17:40:02 UTC
- #968458 · 12 minutes 24 September 2026 · 21:44:55 UTC
- #967442 · 12 minutes 17 September 2026 · 17:14:43 UTC
- #964243 · 12 minutes 27 August 2026 · 04:28:14 UTC
- #964006 · 12 minutes 25 August 2026 · 13:32:57 UTC
- #963675 · 12 minutes 23 August 2026 · 04:23:36 UTC
- #962770 · 12 minutes 16 August 2026 · 18:42:00 UTC
- #956926 · 12 minutes 6 July 2026 · 14:28:52 UTC
- #954486 · 12 minutes 20 June 2026 · 02:50:10 UTC
- #953286 · 12 minutes 11 June 2026 · 21:40:11 UTC
- #946875 · 12 minutes 27 April 2026 · 12:26:35 UTC
- #945367 · 12 minutes 16 April 2026 · 17:43:24 UTC
- #942866 · 12 minutes 30 March 2026 · 01:35:05 UTC
- #942701 · 12 minutes 28 March 2026 · 21:45:29 UTC
- #941110 · 12 minutes 18 March 2026 · 05:36:56 UTC
- #939521 · 12 minutes 6 March 2026 · 03:26:13 UTC
- #937726 · 12 minutes 22 February 2026 · 00:17:55 UTC
- #937386 · 12 minutes 19 February 2026 · 09:44:08 UTC
- #935593 · 12 minutes 8 February 2026 · 15:47:53 UTC
- #930952 · 12 minutes 5 January 2026 · 03:27:04 UTC
- #930844 · 12 minutes 4 January 2026 · 09:46:59 UTC
- #928882 · 12 minutes 21 December 2025 · 20:05:42 UTC
- #920828 · 12 minutes 26 October 2025 · 04:19:51 UTC
- #920400 · 12 minutes 23 October 2025 · 12:51:13 UTC
- #917028 · 12 minutes 30 September 2025 · 06:17:58 UTC
- #914969 · 12 minutes 16 September 2025 · 15:00:44 UTC
- #914708 · 12 minutes 15 September 2025 · 22:11:06 UTC
- #914673 · 12 minutes 14 September 2025 · 16:18:56 UTC
- #909085 · 12 minutes 8 August 2025 · 22:47:40 UTC
- #908427 · 12 minutes 3 August 2025 · 17:55:36 UTC
- #905646 · 12 minutes 15 July 2025 · 08:05:39 UTC
- #903752 · 12 minutes 3 July 2025 · 01:41:28 UTC
- #897545 · 12 minutes 20 May 2025 · 11:53:24 UTC
- #895207 · 12 minutes 4 May 2025 · 14:11:55 UTC
- #893250 · 12 minutes 20 April 2025 · 12:51:26 UTC
- #891293 · 12 minutes 7 April 2025 · 03:31:34 UTC
- #889582 · 12 minutes 26 March 2025 · 22:24:18 UTC
- #889327 · 12 minutes 25 March 2025 · 05:55:17 UTC
- #888322 · 12 minutes 18 March 2025 · 12:09:48 UTC
- #886768 · 12 minutes 7 March 2025 · 20:42:51 UTC
- #885694 · 12 minutes 28 February 2025 · 08:19:48 UTC
- #885652 · 12 minutes 28 February 2025 · 02:21:05 UTC
- #884231 · 12 minutes 17 February 2025 · 21:22:33 UTC
- #883674 · 12 minutes 14 February 2025 · 04:25:57 UTC
- #882041 · 12 minutes 3 February 2025 · 23:11:30 UTC
- #878134 · 12 minutes 6 January 2025 · 22:49:33 UTC
- #875929 · 12 minutes 22 December 2024 · 19:24:59 UTC
- #874953 · 12 minutes 16 December 2024 · 04:27:17 UTC
- #873067 · 12 minutes 3 December 2024 · 12:06:29 UTC
- #870522 · 12 minutes 16 November 2024 · 07:41:11 UTC
- #870307 · 12 minutes 14 November 2024 · 19:06:58 UTC
- #869188 · 12 minutes 7 November 2024 · 23:17:11 UTC
- #866868 · 12 minutes 22 October 2024 · 16:06:26 UTC
- #866520 · 12 minutes 20 October 2024 · 13:00:35 UTC
- #863358 · 12 minutes 29 September 2024 · 12:20:33 UTC
- #863010 · 12 minutes 27 September 2024 · 00:34:18 UTC
- #860800 · 12 minutes 10 September 2024 · 19:51:51 UTC
- #860352 · 12 minutes 7 September 2024 · 21:46:44 UTC
- #858989 · 12 minutes 29 August 2024 · 18:48:15 UTC
- #858774 · 12 minutes 28 August 2024 · 08:40:15 UTC
- #857441 · 12 minutes 19 August 2024 · 06:58:05 UTC
- #855529 · 12 minutes 5 August 2024 · 15:53:28 UTC
- #854491 · 12 minutes 29 July 2024 · 12:39:23 UTC
- #853834 · 12 minutes 25 July 2024 · 08:00:57 UTC
- #849637 · 12 minutes 27 June 2024 · 03:00:23 UTC
- #846712 · 12 minutes 6 June 2024 · 07:35:06 UTC
- #845694 · 12 minutes 29 May 2024 · 21:21:43 UTC
- #844609 · 12 minutes 22 May 2024 · 16:21:29 UTC
- #843316 · 12 minutes 13 May 2024 · 17:22:46 UTC
- #840978 · 12 minutes 26 April 2024 · 17:02:02 UTC
- #838089 · 12 minutes 7 April 2024 · 07:05:33 UTC
- #831734 · 12 minutes 23 February 2024 · 21:36:02 UTC
- #831054 · 12 minutes 19 February 2024 · 00:40:20 UTC
- #831017 · 12 minutes 18 February 2024 · 18:15:37 UTC
- #829871 · 12 minutes 10 February 2024 · 20:06:20 UTC
- #828147 · 12 minutes 30 January 2024 · 19:31:48 UTC
- #826770 · 12 minutes 22 January 2024 · 03:12:24 UTC
- #826291 · 12 minutes 18 January 2024 · 18:13:05 UTC
- #823135 · 12 minutes 27 December 2023 · 09:17:07 UTC
- #822597 · 12 minutes 23 December 2023 · 17:30:45 UTC
- #821233 · 12 minutes 15 December 2023 · 02:36:01 UTC
- #818194 · 12 minutes 24 November 2023 · 04:02:10 UTC
- #816525 · 12 minutes 12 November 2023 · 22:12:23 UTC
- #814827 · 12 minutes 1 November 2023 · 11:24:28 UTC
- #812662 · 12 minutes 17 October 2023 · 20:18:36 UTC
- #812593 · 12 minutes 17 October 2023 · 09:23:49 UTC
- #811949 · 12 minutes 13 October 2023 · 03:09:34 UTC
- #811549 · 12 minutes 10 October 2023 · 16:00:15 UTC
- #809908 · 12 minutes 29 September 2023 · 18:09:39 UTC
- #808477 · 12 minutes 19 September 2023 · 21:16:56 UTC
- #804597 · 12 minutes 24 August 2023 · 02:39:21 UTC
- #800444 · 12 minutes 27 July 2023 · 05:27:18 UTC
- #798435 · 12 minutes 12 July 2023 · 19:46:42 UTC
- #798041 · 12 minutes 10 July 2023 · 01:24:15 UTC
- #794424 · 12 minutes 15 June 2023 · 07:20:37 UTC
- #794169 · 12 minutes 13 June 2023 · 10:38:23 UTC
- #793663 · 12 minutes 10 June 2023 · 03:49:05 UTC
- #790467 · 12 minutes 19 May 2023 · 13:49:45 UTC
- #789259 · 12 minutes 11 May 2023 · 14:21:26 UTC
- #785251 · 12 minutes 13 April 2023 · 18:50:27 UTC
- #784410 · 12 minutes 8 April 2023 · 23:00:43 UTC
- #779923 · 12 minutes 8 March 2023 · 20:00:03 UTC
- #773344 · 12 minutes 24 January 2023 · 05:10:56 UTC
- #772726 · 12 minutes 19 January 2023 · 22:19:49 UTC
- #770741 · 12 minutes 7 January 2023 · 01:15:50 UTC
- #770348 · 12 minutes 4 January 2023 · 15:24:24 UTC
- #768529 · 12 minutes 22 December 2022 · 19:23:17 UTC
- #767601 · 12 minutes 16 December 2022 · 01:34:13 UTC
- #763835 · 12 minutes 19 November 2022 · 10:47:04 UTC
- #759834 · 12 minutes 22 October 2022 · 14:19:27 UTC
- #758498 · 12 minutes 13 October 2022 · 18:00:02 UTC
- #754889 · 12 minutes 20 September 2022 · 04:23:00 UTC
- #752605 · 12 minutes 4 September 2022 · 16:29:24 UTC
- #750290 · 12 minutes 20 August 2022 · 11:39:02 UTC
- #743381 · 12 minutes 3 July 2022 · 04:28:30 UTC
- #741006 · 12 minutes 16 June 2022 · 03:41:57 UTC
- #738191 · 12 minutes 28 May 2022 · 23:45:36 UTC
- #735045 · 12 minutes 5 May 2022 · 16:52:24 UTC
- #731229 · 12 minutes 10 April 2022 · 06:27:41 UTC
- #730345 · 12 minutes 4 April 2022 · 05:30:32 UTC
- #728864 · 12 minutes 25 March 2022 · 23:27:17 UTC
- #727263 · 12 minutes 14 March 2022 · 05:51:42 UTC
- #726029 · 12 minutes 5 March 2022 · 17:40:07 UTC
- #724327 · 12 minutes 21 February 2022 · 16:04:10 UTC
- #719538 · 12 minutes 20 January 2022 · 01:47:26 UTC
- #714991 · 12 minutes 20 December 2021 · 20:15:08 UTC
- #714336 · 12 minutes 16 December 2021 · 01:55:54 UTC
- #714062 · 12 minutes 14 December 2021 · 04:18:43 UTC
- #713656 · 12 minutes 11 December 2021 · 07:32:57 UTC
- #713392 · 12 minutes 9 December 2021 · 16:31:05 UTC
- #713076 · 12 minutes 7 December 2021 · 18:19:16 UTC
- #710171 · 12 minutes 17 November 2021 · 19:07:04 UTC
- #708943 · 12 minutes 9 November 2021 · 15:39:59 UTC
- #708026 · 12 minutes 3 November 2021 · 13:25:45 UTC
- #705857 · 12 minutes 20 October 2021 · 13:00:17 UTC
- #705149 · 12 minutes 15 October 2021 · 18:39:28 UTC
- #704667 · 12 minutes 12 October 2021 · 11:48:08 UTC
- #704600 · 12 minutes 12 October 2021 · 00:22:30 UTC
- #704107 · 12 minutes 8 October 2021 · 17:36:00 UTC
- #691581 · 12 minutes 18 July 2021 · 13:50:48 UTC
- #689736 · 12 minutes 5 July 2021 · 09:15:45 UTC
- #689287 · 12 minutes 1 July 2021 · 07:11:04 UTC
- #687097 · 12 minutes 10 June 2021 · 20:28:13 UTC
- #681154 · 12 minutes 30 April 2021 · 00:30:10 UTC
- #680689 · 12 minutes 26 April 2021 · 11:17:09 UTC
- #679176 · 12 minutes 14 April 2021 · 11:30:46 UTC
- #676700 · 12 minutes 28 March 2021 · 13:25:45 UTC
- #675339 · 12 minutes 19 March 2021 · 16:42:04 UTC
- #675262 · 12 minutes 19 March 2021 · 04:45:16 UTC
- #672260 · 12 minutes 26 February 2021 · 11:32:31 UTC
- #671517 · 12 minutes 21 February 2021 · 05:47:36 UTC
- #670670 · 12 minutes 15 February 2021 · 05:17:29 UTC
- #670134 · 12 minutes 11 February 2021 · 14:25:24 UTC
- #667213 · 12 minutes 22 January 2021 · 19:40:24 UTC
- #663962 · 12 minutes 1 January 2021 · 07:56:56 UTC
- #663748 · 12 minutes 31 December 2020 · 00:37:03 UTC
- #663135 · 12 minutes 27 December 2020 · 02:58:20 UTC
- #661340 · 12 minutes 14 December 2020 · 15:01:36 UTC
- #660833 · 12 minutes 11 December 2020 · 01:49:56 UTC
- #660388 · 12 minutes 7 December 2020 · 19:11:40 UTC
- #658811 · 12 minutes 26 November 2020 · 20:52:59 UTC
- #657433 · 12 minutes 18 November 2020 · 01:25:17 UTC
- #648330 · 12 minutes 15 September 2020 · 23:22:17 UTC
- #646430 · 12 minutes 2 September 2020 · 12:26:26 UTC
- #646100 · 12 minutes 31 August 2020 · 06:40:58 UTC
- #641867 · 12 minutes 2 August 2020 · 09:24:15 UTC
- #640842 · 12 minutes 26 July 2020 · 07:21:15 UTC
- #637780 · 12 minutes 5 July 2020 · 07:16:17 UTC
- #636981 · 12 minutes 30 June 2020 · 04:51:36 UTC
- #636839 · 12 minutes 29 June 2020 · 07:34:48 UTC
- #635679 · 12 minutes 21 June 2020 · 10:11:27 UTC
- #635022 · 12 minutes 16 June 2020 · 14:27:16 UTC
- #633352 · 12 minutes 6 June 2020 · 09:56:50 UTC
- #633313 · 12 minutes 6 June 2020 · 06:08:42 UTC
- #633269 · 12 minutes 6 June 2020 · 22:58:44 UTC
- #632395 · 12 minutes 31 May 2020 · 00:35:27 UTC
- #631975 · 12 minutes 28 May 2020 · 22:45:22 UTC
- #631807 · 12 minutes 26 May 2020 · 19:14:09 UTC
- #630824 · 12 minutes 18 May 2020 · 12:07:17 UTC
- #627400 · 12 minutes 24 April 2020 · 06:29:34 UTC
- #625165 · 12 minutes 9 April 2020 · 18:28:18 UTC
- #624742 · 12 minutes 7 April 2020 · 01:12:18 UTC
- #622176 · 12 minutes 19 March 2020 · 10:39:11 UTC
- #618942 · 12 minutes 25 February 2020 · 13:23:46 UTC
- #618165 · 12 minutes 20 February 2020 · 05:37:09 UTC
- #614193 · 12 minutes 23 January 2020 · 17:36:05 UTC
- #614008 · 12 minutes 22 January 2020 · 13:45:19 UTC
- #613538 · 12 minutes 19 January 2020 · 11:56:35 UTC
- #611641 · 12 minutes 7 January 2020 · 00:01:26 UTC
- #610527 · 12 minutes 30 December 2019 · 20:47:17 UTC
- #609507 · 12 minutes 23 December 2019 · 22:52:24 UTC
- #606821 · 12 minutes 5 December 2019 · 20:47:41 UTC
- #601993 · 12 minutes 2 November 2019 · 03:51:28 UTC
- #599957 · 12 minutes 18 October 2019 · 17:39:13 UTC
- #598204 · 12 minutes 7 October 2019 · 23:03:48 UTC
- #597939 · 12 minutes 5 October 2019 · 05:06:00 UTC
- #588476 · 12 minutes 4 August 2019 · 22:30:53 UTC
- #588202 · 12 minutes 2 August 2019 · 09:36:52 UTC
- #588023 · 12 minutes 1 August 2019 · 03:01:24 UTC
